←前の日2022年05月28日(土)次の日→
順位 | 日本 | 世界 | ||||
ワード | 現在 順位 |
pt | ワード | 現在 順位 |
pt | |
1 | 星之所向 | 4 | 130pt | #GotACrushOnDub | 2 | 344pt |
2 | #逢坂壮五生誕祭2022 | 2 | 116pt | 星之所向 | 9 | 303pt |
3 | #Mステ | 102pt | David Coimbra | 10 | 294pt | |
4 | あんスタ | 9 | 93pt | HOSEOK | 3 | 289pt |
5 | そーちゃん | 7 | 82pt | Marianne | 11 | 282pt |
6 | #HappyDAHYUNday | 79pt | HAVE A SAFE FLIGHT JUNGKOOK | 18 | 258pt | |
7 | #BTS_Proof | 3 | 71pt | #BTS_Proof | 1 | 250pt |
8 | #ラブライブANN | 68pt | あんスタ | 249pt | ||
9 | 愛言葉IV | 16 | 66pt | stranger things | 4 | 235pt |
10 | トップガン | 15 | 61pt | #YetToCome | 7 | 230pt |
11 | #剣持裁判 | 1 | 60pt | State of Play | 229pt | |
12 | コンセプトフォト | 10 | 54pt | #방탄소년단 | 5 | 227pt |
13 | 星の向こう | 13 | 50pt | Memorial Day | 17 | 227pt |
14 | 第127回 | 6 | 47pt | そーちゃん | 14 | 218pt |
15 | #ストチューブ | 47pt | Dahyun | 8 | 215pt | |
16 | マリアンヌ | 18 | 45pt | Gary Medel | 212pt | |
17 | ファイアーエムブレム職業診断 | 14 | 44pt | SNKRS | 198pt | |
18 | ダヒョンちゃん | 12 | 39pt | 缶バッジ | 186pt | |
19 | 本編冒頭映像 | 19 | 36pt | JEON JUNGKOOK | 15 | 184pt |
20 | ローレンツ | 17 | 33pt | PARK JIMIN | 16 | 183pt |
21 | #MUSICBLOOD | 32pt | トップガン | 163pt | ||
22 | Wordle 343 | 11 | 30pt | NAMJOON | 162pt | |
23 | ウルトラQ | 20 | 22pt | 愛言葉IV | 162pt | |
24 | #インビジブル | 14pt | 星の向こう | 160pt | ||
25 | イグナーツ | 14pt | Min Yoongi | 158pt | ||
26 | #かぐや様 | 8 | 13pt | Ricciardo | 20 | 153pt |
27 | アドニス | 9pt | MülteciDeğil MahkumaAF | 138pt | ||
28 | Real Face | 8pt | #剣持裁判 | 6 | 136pt | |
29 | ハリポタ | 2pt | CHEN | 134pt | ||
30 | シン・ウルトラマン | 2pt | 第127回 | 13 | 134pt | |
31 | 壮五くん | 1pt | JONGDAE | 133pt | ||
32 | 0pt | #逢坂壮五生誕祭2022 | 132pt | |||
33 | 0pt | Leonie | 120pt | |||
34 | 0pt | コンセプトフォト | 119pt | |||
35 | 0pt | ファイアーエムブレム職業診断 | 109pt | |||
36 | 0pt | #StrangerThings4 | 98pt | |||
37 | 0pt | 本編冒頭映像 | 96pt | |||
38 | 0pt | マリアンヌ | 94pt | |||
39 | 0pt | FIRST PROOF CONCEPT PHOTO | 93pt | |||
40 | 0pt | KIM SEOKJIN | 87pt | |||
41 | 0pt | NEM NAMORADO NEM FICANTE | 87pt | |||
42 | 0pt | #Mステ | 87pt | |||
43 | 0pt | #StarInMyMindFinalEP | 86pt | |||
44 | 0pt | ダヒョンちゃん | 85pt | |||
45 | 0pt | golden deer | 79pt | |||
46 | 0pt | McLaren | 77pt | |||
47 | 0pt | Dubu | 76pt | |||
48 | 0pt | ローレンツ | 75pt | |||
49 | 0pt | Wordle 343 | 66pt | |||
50 | 0pt | Bouwman | 61pt | |||
51 | 0pt | ウルトラQ | 59pt | |||
52 | 0pt | アドニス | 56pt | |||
53 | 0pt | #PcCustomEnPcComponentes | 49pt | |||
54 | 0pt | JUNG HOSEOK | 48pt | |||
55 | 0pt | Real Face | 42pt | |||
56 | 0pt | イグナーツ | 42pt | |||
57 | 0pt | khaid diversity | 41pt | |||
58 | 0pt | Happy Mandyversary | 39pt | |||
59 | 0pt | HAPPY DAHYUN DAY | 32pt | |||
60 | 0pt | Amber Alert | 19 | 32pt | ||
61 | 0pt | Hakan Ural | 31pt | |||
62 | 0pt | Rottenborn | 28pt | |||
63 | 0pt | シン・ウルトラマン | 27pt | |||
64 | 0pt | ハリポタ | 27pt | |||
65 | 0pt | Bangtan | 26pt | |||
66 | 0pt | 愛言葉Ⅳ | 22pt | |||
67 | 0pt | オビワン | 20pt | |||
68 | 0pt | Lorenz | 17pt | |||
69 | 0pt | Banten 1 | 15pt | |||
70 | 0pt | Ministerial Code | 14pt | |||
71 | 0pt | ウィルカーソン | 13pt | |||
72 | 0pt | #ラブライブANN | 10pt | |||
73 | 0pt | Prasidh Krishna | 10pt | |||
74 | 0pt | どらほー | 10pt | |||
75 | 0pt | #PULLUPwithMarkTuan_Day1 | 9pt | |||
76 | 0pt | #RCBvRR | 8pt | |||
77 | 0pt | Juan Camilo Restrepo | 8pt | |||
78 | 0pt | Pradeep Bhandari | 7pt | |||
79 | 0pt | #ObiWan | 3pt | |||
80 | 0pt | #JISOOxRollingStone | 3pt | |||
81 | 0pt | #HappyDAHYUNday | 2pt | |||
82 | 0pt | #RRvsRCB | 1pt | |||
83 | 0pt | #ストチューブ | 1pt | |||
84 | 0pt | 0pt | ||||
85 | 0pt | 0pt | ||||
86 | 0pt | 0pt | ||||
87 | 0pt | 0pt | ||||
88 | 0pt | 0pt | ||||
89 | 0pt | 0pt | ||||
90 | 0pt | 0pt | ||||
91 | 0pt | 0pt | ||||
92 | 0pt | 0pt | ||||
93 | 0pt | 0pt | ||||
94 | 0pt | 0pt | ||||
95 | 0pt | 0pt | ||||
96 | 0pt | 0pt | ||||
97 | 0pt | 0pt | ||||
98 | 0pt | 0pt | ||||
99 | 0pt | 0pt | ||||
100 | 0pt | 0pt |
※ptは、出現回数や順位を考慮した独自の値です。
全てのコンテンツはTwitterから取得したデータです。
©2010-2022 Tabtter.