順位 | 日本 | 世界 | ||||
ワード | 現在 順位 |
pt | ワード | 現在 順位 |
pt | |
1 | 身長・胸の大きさ | 1,429pt | Elmo | 3,455pt | ||
2 | #あなたが美少女になったよ | 963pt | xiao | 2,859pt | ||
3 | 攻略難易度 | 945pt | #ConvencionConstitucional | 2,677pt | ||
4 | 恋愛対象 | 812pt | 身長・胸の大きさ | 2,672pt | ||
5 | 顔面偏差値 | 807pt | 攻略難易度 | 2,440pt | ||
6 | #メンテの日なのでssを貼る | 699pt | I-95 | 1,946pt | ||
7 | 胸のサイズ | 669pt | Hannity | 1,845pt | ||
8 | ロッキン | 646pt | ロッキン | 1,810pt | ||
9 | #ローソンもちもちどらもっち | 633pt | Garzón | 1,775pt | ||
10 | 平均50 | 612pt | Rocko | 1,773pt | ||
11 | 仕事始め | 610pt | Ramona Reyes | 1,689pt | ||
12 | #njwk16Day2 | 595pt | jean | 1,665pt | ||
13 | PSVR2 | 544pt | Jason Derulo | 1,659pt | ||
14 | #ハロヲタANN | 534pt | Macron | 1,574pt | ||
15 | #女子化ボタン見た人はやれ | 524pt | Cristina Dorador | 1,573pt | ||
16 | #あなたの性格テスト | 471pt | mona | 1,543pt | ||
17 | 中山金杯 | 441pt | Punjab | 1,510pt | ||
18 | ひたちなか | 390pt | #njwk16Day2 | 1,463pt | ||
19 | #中村さんと岡本 | 386pt | ROSARIA | 1,444pt | ||
20 | Vanilla | 375pt | #AskENHYPEN | 1,426pt | ||
21 | 京都金杯 | 369pt | #LaIslaDeLasTentaciones9 | 1,424pt | ||
22 | オルタコスチューム | 363pt | WEEEU WEEEU | 1,404pt | ||
23 | #ラヴィット | 352pt | #VenmoMe | 1,382pt | ||
24 | 茨城空港 | 346pt | Lando | 1,372pt | ||
25 | #ヤニ吸っててほしい女性声優 | 336pt | PSVR2 | 1,319pt | ||
26 | 仕事初め | 323pt | 緊急事態宣言 | 1,311pt | ||
27 | #AileTheShota_Debut | 323pt | Wounded | 1,242pt | ||
28 | リンライ | 321pt | 中山金杯 | 1,237pt | ||
29 | #BiSH解散パーチー | 309pt | RECORD MAKER V | 1,201pt | ||
30 | #マイクラholoX初観光 | 307pt | 恋愛対象 | 1,184pt | ||
31 | 弾道ミサイル | 296pt | #BharatStandsWithModiJi | 1,179pt | ||
32 | 沖縄600人 | 286pt | PREVIEW THE ANSWER | 1,176pt | ||
33 | 新規感染者 | 286pt | #MacronDestitution | 1,166pt | ||
34 | #スッキリ | 275pt | 顔面偏差値 | 1,159pt | ||
35 | 感染拡大受け | 275pt | Congratulations Taehyung | 1,150pt | ||
36 | #コレオグラファー海人 | 271pt | LALISA GOAT | 1,116pt | ||
37 | 緊急事態宣言 | 271pt | 京都金杯 | 1,107pt | ||
38 | MER映画化 | 267pt | Ron Johnson | 1,087pt | ||
39 | ウッウロボ | 265pt | 胸のサイズ | 1,027pt | ||
40 | 性格テスト | 261pt | CNCO NEW ERA IS COMING | 1,017pt | ||
41 | #解決KingandPrince | 256pt | 平均50 | 988pt | ||
42 | 浅沼さん | 249pt | #ThisIsUs | 985pt | ||
43 | RTX3050 | 238pt | ひたちなか | 981pt | ||
44 | 寒の入り | 234pt | #deprem | 966pt | ||
45 | 重点措置要請 | 226pt | B.I On GRAMMYs Global Spin | 962pt | ||
46 | 仄仄さん | 225pt | MEU TOP 5 DA MARÍLIA MENDONÇA | 928pt | ||
47 | 東京390人 | 223pt | Dorador | 915pt | ||
48 | #田村保乃 | 220pt | #FethiSekin | 912pt | ||
49 | #華大さんと千鳥くん | 216pt | SPOTIFY KING JIMIN | 909pt | ||
50 | #おは戦40105js | 216pt | #SizeAKPyiAnlatayım | 909pt | ||
51 | 神田沙也加 | 213pt | #中村さんと岡本 | 902pt | ||
52 | 沖縄タイムス | 212pt | Usher | 901pt | ||
53 | #Aぇヤンタン | 204pt | Jill Scott | 894pt | ||
54 | 正式決定 | 201pt | #ChristmasTree79onHot100 | 890pt | ||
55 | TOKYO MER | 199pt | ウッウロボ | 887pt | ||
56 | 飯田氏結婚 | 190pt | リンライ | 878pt | ||
57 | スタライ | 190pt | Malik Monk | 873pt | ||
58 | まん延防止 | 189pt | 感染拡大受け | 860pt | ||
59 | #すのちゅーぶ | 188pt | Fábio | 858pt | ||
60 | #かてぃんANN0 | 185pt | BAZINGA MAINSTAY BBHTS | 853pt | ||
61 | フル禁断 | 169pt | Lens | 847pt | ||
62 | レッドガラン | 168pt | 急逝直前 | 845pt | ||
63 | #ドッキリ・ザ・ワールド | 167pt | Président | 831pt | ||
64 | 急逝直前 | 167pt | Cale Makar | 819pt | ||
65 | ドラマ主題歌 | 163pt | Reyes | 816pt | ||
66 | #ぷて新衣装 | 163pt | 重点措置要請 | 806pt | ||
67 | #ワンルームミュージック | 163pt | TOP SOLOIST V | 796pt | ||
68 | ドラグナー | 161pt | 神田沙也加 | 791pt | ||
69 | いちごの日 | 160pt | Patricio Fernández | 780pt | ||
70 | #ミラクル9 | 156pt | #DowningStreetBriefing | 780pt | ||
71 | #ZIP | 150pt | amber | 761pt | ||
72 | リングライト | 148pt | まん延防止 | 753pt | ||
73 | サウザンドウィンターズ | 142pt | Zeri | 748pt | ||
74 | TBS系 | 129pt | Commanders | 743pt | ||
75 | #ケールの素焼き | 127pt | #マイクラholoX初観光 | 737pt | ||
76 | 海ちゃん | 124pt | Nole | 736pt | ||
77 | #YAIZOO | 116pt | SUGA | 734pt | ||
78 | ハチワレちゃん | 109pt | Sapucaí | 725pt | ||
79 | グリームニル | 107pt | De Beers | 715pt | ||
80 | #AURORATOKIO | 107pt | 東京390人 | 714pt | ||
81 | 海上保安庁 | 106pt | YOONKOOK | 700pt | ||
82 | #桜田通生放送 | 106pt | #HaddiniBilMehmetCeyhan | 686pt | ||
83 | #ヒルナンデス | 101pt | Leyton Orient | 685pt | ||
84 | #TOKIOカケル | 101pt | 仕事始め | 685pt | ||
85 | スカーフェイス | 96pt | Moni | 679pt | ||
86 | グリード | 94pt | #OurBelovedSummerEp10 | 677pt | ||
87 | #平野紫耀 | 93pt | yunho | 671pt | ||
88 | #ハッピーターン食べ比べたい | 91pt | Blackberry | 661pt | ||
89 | KENTA | 87pt | Brian Kelly | 657pt | ||
90 | ヒートオンビート | 85pt | #sokağa | 657pt | ||
91 | #今夜くらべてみました | 84pt | 仄仄さん | 653pt | ||
92 | ダイワキャグニー | 82pt | 飯田氏結婚 | 650pt | ||
93 | 一生JAM | 80pt | #BLESSED_CURSED | 643pt | ||
94 | ショウタくん | 79pt | Gene Kelly | 642pt | ||
95 | 囲碁の日 | 76pt | #RCLLOSC | 640pt | ||
96 | 東京の新型コロナ新規感染者 | 72pt | Corinthians | 640pt | ||
97 | #家ついて行ってイイですか | 69pt | 前山剛久 | 638pt | ||
98 | 千賀先生 | 68pt | #ローソンもちもちどらもっち | 635pt | ||
99 | つつじくん | 67pt | スタライ | 631pt | ||
100 | 文春オンライン | 66pt | 미스몰리 | 629pt |
※ptは、出現回数や順位を考慮した独自の値です。
全てのコンテンツはTwitterから取得したデータです。
©2010-2022 Tabtter.