順位 | 日本 | 世界 | ||||
ワード | 現在 順位 |
pt | ワード | 現在 順位 |
pt | |
1 | スノーフォール | 1,079pt | Rand Paul | 3,487pt | ||
2 | #あれは拙僧が | 857pt | Fauci | 3,247pt | ||
3 | #メンテの日なのでssを貼る | 795pt | #PortfolioDay | 2,995pt | ||
4 | まりおくん | 693pt | Boris | 2,907pt | ||
5 | #ローソンでいちご狩り | 680pt | Billboard | 2,619pt | ||
6 | #TGC出演希望 | 658pt | #HappyBirthdayZayn | 2,431pt | ||
7 | #マイナビTGC | 636pt | #NationalYouthDay | 2,065pt | ||
8 | #ファイトソング | 631pt | まりおくん | 1,980pt | ||
9 | #山田裕貴ANN | 626pt | House 3 | 1,856pt | ||
10 | #田村真佑生誕祭 | 609pt | Banamex | 1,791pt | ||
11 | 麻璃央くん | 518pt | 위문편지 | 1,748pt | ||
12 | Everlasting | 513pt | Wordle 207 X | 1,682pt | ||
13 | イラスト人気投票開催中 | 510pt | #あれは拙僧が | 1,679pt | ||
14 | #あさイチ | 501pt | Grizzlies | 1,669pt | ||
15 | 精子提供 | 477pt | FOREVER WITH JIMIN | 1,664pt | ||
16 | ライネス | 470pt | Chris Wood | 1,641pt | ||
17 | 結婚ラッシュ | 468pt | #SwamiVivekananda | 1,618pt | ||
18 | イヌピー | 466pt | Senate | 1,586pt | ||
19 | #cnann0 | 461pt | #30RosesForDO | 1,565pt | ||
20 | STAR TRAIN | 441pt | #Happy9YearsWithJimin | 1,489pt | ||
21 | #この刺激を待ってました | 428pt | Everlasting | 1,476pt | ||
22 | 飛行機出勤 | 419pt | 麻璃央くん | 1,446pt | ||
23 | 高槻やよい | 364pt | Ja Morant | 1,380pt | ||
24 | アベック | 341pt | स्वामी विवेकानंद | 1,365pt | ||
25 | #兎田ぺこら生誕祭 | 340pt | Burnley | 1,360pt | ||
26 | 東京2000人 | 339pt | 高槻やよい | 1,330pt | ||
27 | #ラヴィット | 337pt | ライネス | 1,324pt | ||
28 | #鬼殺隊へ入隊しました | 318pt | スノーフォール | 1,313pt | ||
29 | スキーの日 | 318pt | 結婚ラッシュ | 1,308pt | ||
30 | 東京都の新規感染者数 | 317pt | Edenor | 1,302pt | ||
31 | 副業禁止 | 316pt | İsmail Kartal | 1,284pt | ||
32 | イヌココ | 303pt | Moses Simon | 1,222pt | ||
33 | #AKB48歌唱力No1決定戦 | 296pt | #LaIslaDeLasTentaciones10 | 1,199pt | ||
34 | 大阪1700人 | 295pt | Super Eagles | 1,188pt | ||
35 | #大橋和也 | 292pt | #해피됴데이_2022 | 1,175pt | ||
36 | #増本綺良生誕祭 | 286pt | やよい軒 | 1,171pt | ||
37 | ヤフー国内どこ | 284pt | Sierra Leone | 1,136pt | ||
38 | 全公演中止 | 278pt | #TGC出演希望 | 1,123pt | ||
39 | やよい軒 | 258pt | #겨울에_피는_로즈_도경수 | 1,111pt | ||
40 | #おは戦40112js | 255pt | Villarejo | 1,089pt | ||
41 | #東大王 | 235pt | Iheanacho | 1,084pt | ||
42 | 大橋くん | 235pt | 東京2000人 | 1,078pt | ||
43 | #有吉の壁 | 224pt | 三日月宗近 | 1,040pt | ||
44 | 間宮くん | 220pt | #PMQs | 1,003pt | ||
45 | 猫レイス | 219pt | #TeamNigeria | 968pt | ||
46 | まゆたん誕生日 | 216pt | CRYSTAL | 966pt | ||
47 | #解決KingandPrince | 209pt | 東京都の新規感染者数 | 954pt | ||
48 | ヘファイスティオン | 207pt | 大阪1700人 | 937pt | ||
49 | 約1700人の見通し | 206pt | Colby | 928pt | ||
50 | 濃厚接触 | 205pt | Kyungsoo | 913pt | ||
51 | #THEFIRSTTAKE | 188pt | Quebec | 899pt | ||
52 | #Aぇヤンタン | 188pt | Trey Songz | 876pt | ||
53 | 代永さん | 187pt | OUÇA BOY BYE | 872pt | ||
54 | 松永さん | 184pt | Joe Judge | 865pt | ||
55 | 医療従事者 | 178pt | Mo Salah | 851pt | ||
56 | 元日本代表DF西大伍 | 168pt | ヘファイスティオン | 847pt | ||
57 | #すのちゅーぶ | 167pt | Epps | 846pt | ||
58 | #まつりスペース | 161pt | Macri | 838pt | ||
59 | ヴァリアンツ | 156pt | 桜井ユキ | 837pt | ||
60 | パワプロ2022 | 153pt | #兎田ぺこら生誕祭 | 832pt | ||
61 | #水曜日のダウンタウン | 152pt | Ardhito Pramono | 800pt | ||
62 | 悪影響の恐れ-EU当局 | 150pt | 代永さん | 782pt | ||
63 | Deemo2 | 142pt | bela almada | 749pt | ||
64 | Google入社 | 141pt | Giants | 729pt | ||
65 | 後藤厚労大臣 | 137pt | たかつき観光大使 | 727pt | ||
66 | 風の行方 | 134pt | Baylor | 725pt | ||
67 | ふなっしー | 132pt | Reese | 714pt | ||
68 | ホワイトアウト | 132pt | patrizia | 710pt | ||
69 | 週の真ん中 | 132pt | Warriors | 693pt | ||
70 | ブースター接種 | 130pt | احمد الطيب | 693pt | ||
71 | 裕貴くん | 127pt | Broja | 688pt | ||
72 | こじまさや | 126pt | منتخب مصر | 686pt | ||
73 | #ReSense発売日 | 122pt | Google入社 | 678pt | ||
74 | 桜井ユキ | 122pt | #ThisIsUs | 678pt | ||
75 | 消防士長 | 121pt | QUEREMOS MeM NO PODDELAS | 674pt | ||
76 | 鷲見玲奈 | 117pt | Oeste | 674pt | ||
77 | Nissy | 114pt | #EnesKara | 669pt | ||
78 | フェイカー | 112pt | YOUTH ICON KARAN | 663pt | ||
79 | GAFAの入社試験でしょっぴーの覚醒 | 110pt | 飛行機出勤 | 662pt | ||
80 | 勝者のコスプレ初体験 | 110pt | #TWUG | 658pt | ||
81 | #今夜くらべてみました | 108pt | パワプロ2022 | 642pt | ||
82 | 三日月宗近 | 108pt | 濃厚接触 | 640pt | ||
83 | 鉄地河原 | 107pt | #Sissi | 627pt | ||
84 | 旅行歴なしと虚偽申告 | 106pt | Ali Koç | 625pt | ||
85 | #SHOWたいむ | 104pt | Kodak | 620pt | ||
86 | 小林晋選手 | 103pt | 医療従事者 | 620pt | ||
87 | #推しが結婚した時のあなたの反応 | 101pt | 約1700人の見通し | 619pt | ||
88 | #めざまし8 | 100pt | PAMI | 614pt | ||
89 | たかつき観光大使 | 100pt | GAFAの入社試験でしょっぴーの覚醒 | 614pt | ||
90 | #めざましコンフィ | 99pt | Kodak Black | 608pt | ||
91 | 間宮祥太朗 | 98pt | Starmer | 604pt | ||
92 | 生田絵梨花さん | 98pt | #マイナビTGC | 603pt | ||
93 | 交際8ヶ月 | 97pt | 小林晋選手 | 603pt | ||
94 | #LushMusic | 95pt | Brandon Ingram | 602pt | ||
95 | ビッグリボン | 92pt | Ray Epps | 600pt | ||
96 | #ムチャブリ | 91pt | PLAY MV TEASER 1 | 600pt | ||
97 | 暴風雪警報 | 91pt | #あさイチ | 586pt | ||
98 | 統計不正 | 91pt | 10 X | 572pt | ||
99 | 結婚発表 | 90pt | #ローソンでいちご狩り | 572pt | ||
100 | Opus発売 | 87pt | Powell | 570pt |
※ptは、出現回数や順位を考慮した独自の値です。
全てのコンテンツはTwitterから取得したデータです。
©2010-2022 Tabtter.