←前の月2021年1月次の月→
日 | 日本 | 世界 | ||
01日(金) | 新年早々 | 2,017pt | Happy New Year | 6,456pt |
#前澤13の事業 | 1,333pt | 新年早々 | 5,304pt | |
謹賀新年 | 1,196pt | Happy 2021 | 4,465pt | |
02日(土) | 緊急事態宣言 | 1,185pt | Clemson | 4,455pt |
😐2021 | 1,133pt | 緊急事態宣言 | 3,272pt | |
#箱根駅伝 | 1,013pt | Bama | 2,998pt | |
03日(日) | #朝までバンドリ | 1,145pt | #あなたっぽいおもち | 2,816pt |
#あなたっぽいおもち | 1,131pt | River | 2,544pt | |
#MIU404 | 1,030pt | Ted Cruz | 2,412pt | |
04日(月) | 緊急事態宣言 | 1,332pt | 緊急事態宣言 | 3,633pt |
仕事始め | 1,028pt | Giants | 3,324pt | |
天気の子 | 920pt | Eagles | 3,264pt | |
05日(火) | #彼氏と彼女の身長差は13cmがベスト | 2,094pt | #PolisiminYanındayım | 2,936pt |
板野友美 | 817pt | carson | 2,906pt | |
ともちん結婚 | 793pt | Boris | 2,708pt | |
06日(水) | #呪術廻戦第1回キャラクター診断 | 1,793pt | Reyes | 5,026pt |
抱えがち | 952pt | Stacey Abrams | 2,863pt | |
責任感の強さ | 918pt | Mesut Özil | 2,411pt | |
07日(木) | #七草がゆ10連ガチャ | 1,167pt | Trump | 4,119pt |
スラムダンク | 1,071pt | Capitol | 4,002pt | |
トランプ支持者 | 911pt | America | 3,239pt | |
08日(金) | うごくちゃん | 1,314pt | うごくちゃん | 3,712pt |
一般男性 | 1,180pt | Watson | 3,159pt | |
一般女性 | 1,108pt | Mets | 2,582pt | |
09日(土) | #シンデレラHNYday1 | 944pt | Parler | 3,238pt |
パラサイト | 848pt | #TrumpBanned | 3,145pt | |
ガチの問題児 | 746pt | jungkook | 2,953pt | |
10日(日) | #SixTONESANN | 742pt | Colts | 3,330pt |
ワートリ | 718pt | Rams | 2,766pt | |
麦わらタイプ | 682pt | Seahawks | 2,718pt | |
11日(月) | モルカー | 1,407pt | 成人の日 | 3,292pt |
成人の日 | 1,388pt | モルカー | 3,088pt | |
山梨学院 | 1,055pt | Browns | 2,611pt | |
12日(火) | #お前よくぞそんなもん撮ってたな選手権 | 1,916pt | モルカー | 2,852pt |
#ラブライブ勝手にランキング | 1,690pt | Bama | 2,837pt | |
#lovelive | 1,464pt | Ford | 2,432pt | |
13日(水) | #みんな欲しい車の画像貼ろうぜ | 1,397pt | borel | 3,575pt |
#あなたっぽいお茶漬け | 957pt | River | 3,180pt | |
ガンダムSEED | 907pt | #PortfolioDay | 3,012pt | |
14日(木) | 女性的領域 | 2,133pt | 女性的領域 | 3,357pt |
#刀剣乱舞六周年 | 1,445pt | Harden | 3,038pt | |
非区別領域 | 942pt | #ImpeachmentDay | 2,898pt | |
15日(金) | #あなたのAKBどこから | 1,608pt | Manaus | 4,573pt |
商業BL | 1,031pt | SELENA | 3,057pt | |
ダイパリメイク | 841pt | 商業BL | 2,940pt | |
16日(土) | 🦍ゴリラ共通テスト | 937pt | 🦍ゴリラ共通テスト | 2,565pt |
キンキャニ | 934pt | #BolsonaroAte2026 | 2,379pt | |
#あなたのゴリラ共通テスト | 862pt | My Pillow | 2,215pt | |
17日(日) | ディケイド | 867pt | Packers | 3,115pt |
性欲重視 | 766pt | Ravens | 2,709pt | |
森川さん | 710pt | Rams | 2,256pt | |
18日(月) | #心は腹黒か純白か | 1,064pt | Saints | 2,880pt |
問題制作 | 872pt | Brady | 2,597pt | |
#あなたはネコになってしまった | 867pt | Brees | 2,568pt | |
19日(火) | #給付金10万円配られたらしてみたいこと | 1,071pt | #MLKDay | 2,796pt |
#悪意の矢 | 704pt | Dr. King | 2,619pt | |
健康観察 | 646pt | Andorra | 1,940pt |
※ptは、出現回数や順位を考慮した独自の値です。
全てのコンテンツはTwitterから取得したデータです。
©2010-2021 Tabtter.